https://www.facebook.com/tr?id=1456383818360605&ev=PageView&noscript=1" />
Tipo:
Finalidade:
Cidade:
Código:  
  Boa Tarde, hoje é dia 18 de Agosto de 2025 - Sapiranga / RS
cristiano-corretor@outlook.com
 
Apartamento
Casa
Comercial
Terreno
Sobrado
Chácara
Área Rural
 
 
redesp_facebook1.pngredesp_instagram1.pngredesp_whatsapp1.png
  Detalhes do Imóvel  

R$ 798.330,00
Código: 444
4854 repita:
Sua mensagem foi enviada para o responsável deste imóvel.
Descrição
Piazza Libertà
Conheça o Piazza Libertà, com apartamentos de: 3 dormitórios (1 suíte) e lavabo com 103m² 2 dormitórios (2 suítes) e lavabo com 82m² 4 opções de apartamentos gardens 4 opções de coberturas
Piscina com quiosque Salão de Festas Pub Jogos Academia Coworking Espaço Kids Espaço Pet e Relax Bicicletário
Previsão 10/2028
 
UNIDADES Apto + Box DESCRIÇÃO Unidades ÁREA PRIVATIVA Apto m² ÁREA PRIVATIVA Box m² VALOR TOTAL
LOJA 05 Loja Comercial 56,21    
LOJA 06 Loja Comercial 63,36   R$ 854.759,00
LOJA 07 Loja Comercial 67,63   R$ 914.376,00
401 - B201/B202 Garden 27m² - 3 Dormitórios 121,85 40,03 R$ 1.041.316,00
402 - B213 D Garden 29m² - 3 Dormitórios 123,35 24  
403 - B307 D Garden 51 m² - 2 Suites 122,75 24 R$ 892.436,00
404 - B214 D Garden 48 m² - 2 Suites 120,08 39,01  
501 - B314 D 3 Dormitórios - 1 Suíte e Lavabo 103,63 19,44  
502 - B309/B310 3 Dormitórios - 1 Suíte e Lavabo 103,63 24 R$ 919.140,00
503 - B206 2 Suites - 2 Suítes e Lavabo 82,42 15  
504 - B301 2 Suites - 2 Suítes e Lavabo 82,42 13,77  
601 - B303/B304 3 Dormitórios - 1 Suíte e Lavabo 103,63 29,23 R$ 977.430,00
602 - B316/B317 3 Dormitórios - 1 Suíte e Lavabo 103,63 22,32 R$ 935.322,00
603 - B322 2 Suites - 2 Suítes e Lavabo 82,42 12 R$ 762.246,00
604 - B321 2 Suites - 2 Suítes e Lavabo 82,42 12 R$ 798.330,00
701 - B318/B319 3 Dormitórios - 1 Suíte e Lavabo 103,63 23,04 R$ 994.778,00
702 - B209/B210 3 Dormitórios - 1 Suíte e Lavabo 103,63 23,04  
703 - B315 2 Suites - 2 Suítes e Lavabo 82,42 17,42 R$ 776.391,00
704 - B320 2 Suites - 2 Suítes e Lavabo 82,42 12 R$ 813.197,00
801 - B219/B220 3 Dormitórios - 1 Suíte e Lavabo 103,63 24 R$ 1.012.473,00
802 - B217/B218 3 Dormitórios - 1 Suíte e Lavabo 103,63 24 R$ 968.665,00
803 - B302 D 2 Suites - 2 Suítes e Lavabo 82,42 39,01  
804 - B308 D 2 Suites - 2 Suítes e Lavabo 82,42 22,32  
901 - B207 3 Dormitórios - 1 Suíte e Lavabo 103,63 24  
902 - B221/B222 3 Dormitórios - 1 Suíte e Lavabo 103,63 24 R$ 985.838,00
903 - B204 2 Suites - 2 Suítes e Lavabo 82,42 12,5 R$ 805.535,00
904 - B103 2 Suites - 2 Suítes e Lavabo 82,42 13,92 R$ 843.827,00
1001 - B208 3 Dormitórios - 1 Suíte e Lavabo 103,63 23,38  
1002 - B215/B216 3 Dormitórios - 1 Suíte e Lavabo 103,63 23,04 R$ 1.003.354,00
1003 - B211 2 Suites - 2 Suítes e Lavabo 82,42 12 R$ 820.546,00
1004 - B212 2 Suites - 2 Suítes e Lavabo 82,42 12 R$ 859.604,00
1101 - B121/B122 3 Dormitórios - 1 Suíte e Lavabo 103,63 24 R$ 1.067.711,00
1102 - B305/B306 3 Dormitórios - 1 Suíte e Lavabo 103,63 23,04 R$ 993.718,00
1103 - B119/B120 2 Suites - 2 Suítes e Lavabo 82,42 23,04 R$ 890.863,00
1104 - B115/B116 2 Suites - 2 Suítes e Lavabo 82,42 24 R$ 930.702,00
1201 - B111/B112 Terraço 95 m² - 3 Dormitórios 204,51 42,26 R$ 1.459.460,00
1202 - B109/B110 Terraço 95 m² - 3 Dormitórios 204,51 34,95 R$ 1.393.953,00
1203 - B105/B106 Terraço 73 m² - 2 Suites 161,14 27,29 R$ 1.200.038,00
1204 - B107/B108 Terraço 73 m² - 2 Suites 161,14 29,62 R$ 1.255.652,00
B102 Box Extra   13,92  
B101* Box Extra   13,92 R$ 68.999,00
B104 Box Extra   13,92
 
Central de Negócios
Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:

(51) 9323 3978 
Cristiano Alves Silva


Rua Johann Bach,61
Centenário - Sapiranga - RS
Creci. 47.710
cristiano-corretor@outlook.com
 
Proposta / Informações  
 
0190 Para enviar, repita o código ao lado:
 
  • Olá, Tudo bem?

    18:53

  • Gostaria de saber mais informações deste imóvel?

    18:53

  • Entre em contato via whatsapp

    18:53

Informe o número correto
icone-whatsapp 1
O Corretor | Pesquisa Completa | Cadastre seu Imóvel | Fale Conosco
51 99323 3978
  Endereço
Rua Johann Bach,61
Centenário - Sapiranga - RS
Creci. 47.710
Site para Imobiliarias
Site para Imobiliarias